POLLUTION_TRIGGER_LIST_SMALL_MAP # MAP_SIZE 24 48 # 1152 tiles    # Ratio small vs. small: 1.0
	{
	POLLUTION_TRIGGER	   4000000	POLLUTION_FLOOD_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	   6000000	POLLUTION_OZONE_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	   8000000	POLLUTION_OZONE_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	  10000000	POLLUTION_FLOOD_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	  15000000	POLLUTION_OZONE_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	9000000000	POLLUTION_FLOOD_DISASTER			# always make this last one an impossible number to achieve
	}

POLLUTION_TRIGGER_LIST_MEDIUM_MAP # MAP_SIZE 48 96 # 4608 tiles    # Ratio medium vs. small: 4.0
	{
	POLLUTION_TRIGGER	  16000000	POLLUTION_FLOOD_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	  24000000	POLLUTION_OZONE_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	  48000000	POLLUTION_OZONE_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	 400000000	POLLUTION_FLOOD_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	 600000000	POLLUTION_OZONE_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	9000000000	POLLUTION_FLOOD_DISASTER			# always make this last one an impossible number to achieve
	}

POLLUTION_TRIGGER_LIST_LARGE_MAP # MAP_SIZE 64 128 # 8192 tiles    # Ratio large vs. small: 7.111111111
	{
	POLLUTION_TRIGGER	  28444444	POLLUTION_FLOOD_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	  42666666	POLLUTION_OZONE_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	  56888888	POLLUTION_OZONE_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	  71111111	POLLUTION_FLOOD_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	 106666666	POLLUTION_OZONE_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	9000000000	POLLUTION_FLOOD_DISASTER			# always make this last one an impossible number to achieve
	}

POLLUTION_TRIGGER_LIST_GIGANTIC_MAP # MAP_SIZE 70 140 # 9800 tiles # Ratio gigantic vs. small: 8.506944444
	{
	POLLUTION_TRIGGER	  34027777	POLLUTION_FLOOD_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	  51041666	POLLUTION_OZONE_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	  68055555	POLLUTION_OZONE_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	  85069444	POLLUTION_FLOOD_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	 127604166	POLLUTION_OZONE_DISASTER
	POLLUTION_TRIGGER	9000000000	POLLUTION_FLOOD_DISASTER			# always make this last one an impossible number to achieve
	}
